Samling
18:05
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Pojkar 2011 Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 50 | 20 | 30 | 23 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 28 | 9 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 33 | 5 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 38 | -5 | 14 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 31 | 37 | -6 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 39 | 3 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 36 | 41 | -5 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 36 | -5 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 31 | -14 | 8 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 51 | -24 | 4 |
Kommentarer