Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
21. Algot Lindgren | |
|
19. Charlie Lega | |
|
|
31. Christian Zornig Zobbe | |
|
10. Danyel Demir | |
|
|
22. Florian Löwenhielm | |
|
|
17. Grim Källvenius | |
|
|
3. Hamza Almosawi | |
|
1. Hugo Agebrand | |
|
7. Ivar Ganefjord | |
|
|
7. Leo Bernvid | |
|
|
18. Ludvig Landh | |
|
29. Nelson Sylvén | |
|
26. Noel Schönemann | |
|
8. Oscar Blom | |
|
30. Simon Wretblad | |
|
|
15. Ture Kolterud | |
|
|
14. Zaid Habboush |
| Futsal Pojkar 2011 Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 8 | 2 | 1 | 64 | 20 | 44 | 26 |
|
|
11 | 8 | 1 | 2 | 62 | 31 | 31 | 25 |
|
|
11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 26 | 16 | 20 |
|
|
10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 26 | 8 | 18 |
|
|
10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 38 | 5 | 18 |
|
|
11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 46 | -9 | 14 |
|
|
11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 44 | -7 | 12 |
|
|
11 | 3 | 3 | 5 | 31 | 43 | -12 | 12 |
|
|
11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 56 | -15 | 12 |
|
|
11 | 3 | 1 | 7 | 42 | 55 | -13 | 10 |
|
|
11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 56 | -17 | 10 |
|
|
11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 56 | -37 | 8 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer