Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
20. Alexander Lesnukhin | |
|
21. Algot Lindgren | |
|
19. Charlie Lega | |
|
|
2. Dahya Alikozai | |
|
|
22. Florian Löwenhielm | |
|
|
16. Jonah Kristensson | |
|
|
7. Leo Bernvid | |
|
29. Nelson Sylvén | |
|
8. Oscar Blom | |
|
|
14. Osman Hussein Sayed | |
|
|
28. Theo Ståhl | |
|
|
15. Ture Kolterud |
|
|
Edvin Björkvall Tränare | |
|
|
Johan Blom Ass. tränare/Fystränare | |
|
|
Karoly Löwenhielm Ass. tränare (anfall och speluppbyggnad) |
| Pojkar 2011(14 år) Svår Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 12 | 2 | 3 | 68 | 27 | 41 | 38 |
|
|
18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 30 | 14 | 35 |
|
|
17 | 10 | 3 | 4 | 60 | 43 | 17 | 33 |
|
|
18 | 10 | 2 | 6 | 59 | 40 | 19 | 32 |
|
|
18 | 9 | 5 | 4 | 47 | 34 | 13 | 32 |
|
|
18 | 9 | 3 | 6 | 57 | 43 | 14 | 30 |
|
|
18 | 6 | 0 | 12 | 44 | 53 | -9 | 18 |
|
|
18 | 5 | 1 | 12 | 43 | 76 | -33 | 16 |
|
|
16 | 2 | 3 | 11 | 22 | 55 | -33 | 9 |
|
|
18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 66 | -43 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer