| Säsong  | M | V | O | F | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Futsal Pojkar 2011 Grupp B | 11 | 5 | 2 | 4 | 42-26 | 17 | 
| 2025 Pojkar 2011(14 år) Svår Grupp B | 18 | 11 | 2 | 5 | 44-30 | 35 | 
| 2025 Pojkar 2011(14 år) Medel Grupp C | 12 | 8 | 1 | 3 | 27-33 | 25 | 
| 2024 Fair Playserien Pojkar 2011(13 år) Medel Grupp C | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-26 | 3 | 
| 2024 Pojkar 2011(13 år) Vår Svår Grupp A | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-36 | 11 | 
| 2024 Pojkar 2011(13 år) Vår Medel Grupp F | 8 | 4 | 1 | 3 | 28-33 | 13 | 
| 2024 Pojkar 2011(13 år) Höst Svår Grupp A | 10 | 5 | 1 | 4 | 24-35 | 16 | 
| 2024 Pojkar 2011(13 år) Höst Medel Grupp C | 9 | 6 | 0 | 3 | 43-30 | 18 | 
| 2023 Fair playserien Pojkar 2011 Grupp C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-12 | - | 
| 2023 Pojkar 2011(12 år) Grupp J Vår | 6 | 2 | 0 | 4 | 20-22 | - | 
| 2023 Pojkar 2011(12 år) Grupp J Vår | 5 | 4 | 1 | 0 | 35-16 | - | 
| 2023 Pojkar 2011(12 år) Grupp F Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2023 Pojkar 2011(12 år) Grupp F Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pojkar 2011(11 år) Grupp I Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pojkar 2011(11 år) Grupp I Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pojkar 2011(11 år) Grupp H Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pojkar 2011(11 år) Grupp H Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2011(10 år) Grupp I Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2011(10 år) Grupp I Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2011(10 år) Grupp I Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2011(10 år) Grupp I Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2020 Pojkar 2011(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2020 Pojkar 2011(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2020 Pojkar 2011(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2020 Pojkar 2011(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2015 Pojkar 16(99) Klass 3B | 17 | 4 | 3 | 10 | 26-47 | 15 | 
| 2014 Pojkar 15(99) Klass 4A | 14 | 5 | 2 | 7 | 25-53 | 17 | 
| 2013 Pojkar 14(99) Sanktan 4B | 17 | 7 | 3 | 7 | 47-61 | 24 | 
| 2012 Pojkar 13(99) Sanktan 4B | 8 | 1 | 0 | 7 | 20-48 | 3 | 
| 2012 Pojkar 13(99) Sanktan 4B Höst | 9 | 4 | 1 | 4 | 30-22 | 13 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget