IK Zenith
Kungsladugårds BK
Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
7M7 Serie A, dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 14 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 3 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 26 | -18 | 2 |
Kommentarer