Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 3 | 25 | 17 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 42 | -41 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 46 | -44 | 0 |
Kommentarer