Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Emely Behrens Tränare |
| Division 5B Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 5 | 39 | 34 |
|
|
12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 13 | 29 | 26 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 17 | 27 | 23 |
|
|
12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 18 |
|
|
12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 32 | -6 | 14 |
|
|
12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 41 | -30 | 3 |
|
|
12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 72 | -65 | 3 |
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer