Samling
13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 14 | 5 | 3 | 56 | 21 | 35 | 47 |
|
22 | 13 | 6 | 3 | 62 | 32 | 30 | 45 |
|
22 | 12 | 7 | 3 | 64 | 29 | 35 | 43 |
|
22 | 13 | 2 | 7 | 52 | 40 | 12 | 41 |
|
22 | 11 | 6 | 5 | 63 | 56 | 7 | 39 |
|
22 | 10 | 3 | 9 | 51 | 49 | 2 | 33 |
|
22 | 6 | 8 | 8 | 32 | 33 | -1 | 26 |
|
22 | 5 | 8 | 9 | 38 | 53 | -15 | 23 |
|
22 | 7 | 2 | 13 | 37 | 55 | -18 | 23 |
|
22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 45 | -17 | 17 |
|
22 | 4 | 5 | 13 | 27 | 49 | -22 | 17 |
|
22 | 3 | 3 | 16 | 48 | 96 | -48 | 12 |
Kommentarer