Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Johan Blom Ass. tränare/Fystränare | |
|
|
Jonas Ahnqvist Ass. tränare | |
|
|
Karoly Löwenhielm Ass. tränare (anfall och speluppbyggnad) |
| Pojkar 2011(15 år) Svår Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 11 | 0 | 1 | 73 | 8 | 65 | 33 |
|
|
13 | 8 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 | 26 |
|
|
13 | 7 | 3 | 3 | 38 | 25 | 13 | 24 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 14 | 26 | 21 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 38 | -8 | 19 |
|
|
11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 14 |
|
|
13 | 4 | 2 | 7 | 37 | 46 | -9 | 14 |
|
|
12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 45 | -26 | 8 |
|
|
12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 72 | -61 | 7 |
|
|
11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 35 | -22 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer