Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Abrahim Jabateh Huvudtränare | |
|
|
John Agebrand Sportchef, Assisterande tränare (försvarsspel), Målvaktstränare | |
|
|
Jonas Ahnqvist Ass. tränare |
| Pojkar 2011(15 år) Svår Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 17 | 0 | 1 | 107 | 13 | 94 | 51 |
|
|
18 | 15 | 0 | 3 | 80 | 31 | 49 | 45 |
|
|
18 | 10 | 4 | 4 | 53 | 32 | 21 | 34 |
|
|
18 | 8 | 4 | 6 | 44 | 28 | 16 | 28 |
|
|
18 | 8 | 4 | 6 | 42 | 44 | -2 | 28 |
|
|
18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 49 | -9 | 20 |
|
|
18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 60 | -17 | 17 |
|
|
18 | 4 | 3 | 11 | 34 | 73 | -39 | 15 |
|
|
18 | 4 | 2 | 12 | 32 | 53 | -21 | 14 |
|
|
18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 103 | -92 | 7 |
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer