Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
John Agebrand Sportchef, Assisterande tränare (försvarsspel), Målvaktstränare | |
|
|
Jonas Ahnqvist Ass. tränare | |
|
|
Karoly Löwenhielm Ass. tränare (anfall och speluppbyggnad) |
| Pojkar 2011(15 år) Medel Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 2 | 3 | 56 | 31 | 25 | 41 |
|
|
17 | 12 | 1 | 4 | 61 | 35 | 26 | 37 |
|
|
17 | 11 | 1 | 5 | 51 | 39 | 12 | 34 |
|
|
18 | 9 | 3 | 6 | 52 | 42 | 10 | 30 |
|
|
17 | 8 | 2 | 7 | 52 | 43 | 9 | 26 |
|
|
17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 43 | -4 | 24 |
|
|
18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 42 | 6 | 23 |
|
|
18 | 7 | 2 | 9 | 43 | 49 | -6 | 23 |
|
|
18 | 2 | 4 | 12 | 24 | 64 | -40 | 10 |
|
|
18 | 2 | 0 | 16 | 27 | 65 | -38 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer