Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fayik Deniz Ass. tränare | |
|
|
John Agebrand Sportchef, Assisterande tränare (försvarsspel), Målvaktstränare |
| Pojkar 2011(15 år) Medel Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 2 | 3 | 56 | 31 | 25 | 41 |
|
|
18 | 13 | 1 | 4 | 66 | 36 | 30 | 40 |
|
|
18 | 11 | 1 | 6 | 52 | 44 | 8 | 34 |
|
|
18 | 9 | 3 | 6 | 52 | 42 | 10 | 30 |
|
|
18 | 9 | 2 | 7 | 56 | 44 | 12 | 29 |
|
|
18 | 7 | 3 | 8 | 40 | 47 | -7 | 24 |
|
|
18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 42 | 6 | 23 |
|
|
18 | 7 | 2 | 9 | 43 | 49 | -6 | 23 |
|
|
18 | 2 | 4 | 12 | 24 | 64 | -40 | 10 |
|
|
18 | 2 | 0 | 16 | 27 | 65 | -38 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer