Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Pojkar 2012(14 år) Medel Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 14 | 2 | 4 | 54 | 23 | 31 | 44 |
|
|
20 | 13 | 2 | 5 | 114 | 35 | 79 | 41 |
|
|
20 | 12 | 3 | 5 | 67 | 57 | 10 | 39 |
|
|
20 | 11 | 4 | 5 | 67 | 39 | 28 | 37 |
|
|
20 | 9 | 1 | 10 | 64 | 71 | -7 | 28 |
|
|
20 | 9 | 1 | 10 | 58 | 69 | -11 | 28 |
|
|
20 | 9 | 0 | 11 | 53 | 60 | -7 | 27 |
|
|
20 | 6 | 5 | 9 | 37 | 55 | -18 | 23 |
|
|
20 | 7 | 1 | 12 | 73 | 75 | -2 | 22 |
|
|
20 | 7 | 1 | 12 | 47 | 72 | -25 | 22 |
|
|
20 | 2 | 2 | 16 | 46 | 124 | -78 | 8 |
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer