Lundby IF Grön
Kungsladugårds BK Röd
Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 29 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(14 år) Lätt Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 2 | 3 | 68 | 32 | 36 | 35 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 54 | 38 | 16 | 31 | |
16 | 7 | 6 | 3 | 65 | 48 | 17 | 27 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 57 | 39 | 18 | 25 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 49 | 55 | -6 | 20 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 50 | -12 | 18 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 31 | 48 | -17 | 17 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 49 | 66 | -17 | 16 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 40 | 81 | -41 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer