Kärra KIF Blå
Kungsladugårds BK Vit
Samling
15:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 35 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(14 år) Medel Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 1 | 4 | 79 | 30 | 49 | 40 | |
18 | 11 | 5 | 2 | 67 | 26 | 41 | 38 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 66 | 45 | 21 | 30 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 52 | 41 | 11 | 28 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 65 | 54 | 11 | 27 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 46 | 42 | 4 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 59 | 86 | -27 | 25 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 53 | 86 | -33 | 18 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 34 | 68 | -34 | 13 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 30 | 73 | -43 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer