Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Ackis Tassopoulos Huvudtränare | |
|
|
Henrik Älverdal Tränare | |
|
|
Johan Lundin Tränare | |
|
|
Robert Nyman Tränare |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 5 | 3 | 1 | 48 | 23 | 25 | 18 |
|
|
8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 16 |
|
|
8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 23 | 15 | 16 |
|
|
8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 15 |
|
|
9 | 4 | 2 | 3 | 39 | 34 | 5 | 14 |
|
|
7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 13 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 11 |
|
|
8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 23 | 8 | 10 |
|
|
7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 33 | -24 | 5 |
|
|
9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 49 | -35 | 5 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 4 |
|
|
7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 40 | -30 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies