Kungsladugårds BK
Angered BK/Angered MBIK 2
Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Kommentarer