Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Johan Blom Ass. tränare/Fystränare | |
|
|
Jonas Ahnqvist Ass. tränare | |
|
|
Karoly Löwenhielm Ass. tränare (anfall och speluppbyggnad) |
| Pojkar 2011(15 år) Svår Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 11 | 0 | 2 | 74 | 11 | 63 | 33 |
|
|
12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 26 |
|
|
12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 | 25 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 | 21 |
|
|
12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 39 | -11 | 17 |
|
|
10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 14 |
|
|
12 | 4 | 2 | 6 | 37 | 42 | -5 | 14 |
|
|
13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 46 | -27 | 9 |
|
|
9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 8 |
|
|
12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 76 | -66 | 7 |
|
|
10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 31 | -20 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer