Folke Hegen
 
				Folke Hegen
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Vår Medel Grupp E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Vår Lätt Grupp E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Höst Medel Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Höst Lätt Grupp D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Fair playserien Pojkar 2012 Grupp F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp F Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp F Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp H Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp H Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp H Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp H Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp H Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp G Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp G Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp E Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp E Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp B Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp B Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 2012 (8 år) Väst Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 2012 (8 år) Väst Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget