Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 20 år |
| Längd | 130 cm |
| Vikt | 26 kg |
| 2024 Junior Pojkar Div 2C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 DM Junior Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Junior Pojkar Div 3A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 DM Junior Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 DM Junior Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Junior Pojkar Div 3A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2005(16 år) Lätt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2005(15 år) Lätt Grupp A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2005(14 år) Medel Grupp A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2005(14 år) Nybörjare | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2005(13 år) Höst Klass 4B - Kompisligan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2005(13 år) Höst Klass 4D - Kompisligan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2005(13 år) Vår Klass 4B - Kompisligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2005(13 år) Vår Klass 4C - Kompisligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P12(05) Klass 4D Vår - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P12(05) Klass 4E Vår - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2005(12 år) Klass 4D Höst - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2005(12 år) Klass 4D Höst - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2005(12 år) Klass 4E Höst - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P11(05) Lätt Vår - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P11(05) Lätt Vår - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P11(05) Lätt Vår - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 11(05) Höst Klass A - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10(05) A Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10(05) A Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10(05) Höst A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10(05) Höst A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 5-manna 2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 5-manna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies