Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 21 år |
| 2019 Pojkar 2005(14 år) Medel Grupp A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2005(14 år) Nybörjare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Vår Lätt Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2005(13 år) Höst Klass 4B - Kompisligan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2005(13 år) Höst Klass 4D - Kompisligan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2005(13 år) Vår Klass 4B - Kompisligan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2005(13 år) Vår Klass 4C - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P12(05) Klass 4D Vår - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P12(05) Klass 4E Vår - Kompisligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P13(04) Vår Klass 3B - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2004(13 år) Höst Klass 3B - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2005(12 år) Klass 4D Höst - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2005(12 år) Klass 4D Höst - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2005(12 år) Klass 4E Höst - Kompisligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P11(05) Lätt Vår - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P11(05) Lätt Vår - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P11(05) Lätt Vår - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P12(04) Klass 2 Vår - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 11(05) Höst Klass A - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 11(05) Höst Klass A - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 12(04) Höst Klass 2 - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10(05) A Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10(05) A Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10(05) Höst A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10(05) Höst A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11(04) B Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11(04) B Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11(04) Höst B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 5-manna 2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 5-manna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies